南丰镇2025年度圩区改造工程中标候选人公示
编号: XE-NF-GK-2025-GC-0003
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市南丰镇人民政府的南丰镇2025年度圩区改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏淞江建设有限公司 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 907482.18元 | 902632.59元 | 897949.68元 | |
项目负责人 | 杨萍 | 张华 | 施美峰 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏淞江建设有限公司 | 项目负责人 | 杨萍 | 项目经理 | 320***********3988 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏 232212120879 |
苏州明骏建设工程有限公司 | 项目负责人 | 张华 | 项目经理 | 120***********5555 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏 232070810219 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 项目负责人 | 施美峰 | 项目经理 | 321***********2225 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏 232212124574 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
/ | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 江苏淞江建设有限公司 | 19.60 | 23.30 | 23.00 | |||||||
2 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 20.20 | 22.80 | 22.00 | |||||||
3 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 19.90 | 23.80 | 23.00 | |||||||
4 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 17.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||
5 | 江苏霆朗建设有限公司 | 18.50 | 22.70 | 22.00 | |||||||
6 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 19.10 | 22.60 | 23.00 | |||||||
7 | 江苏造威建设有限公司 | 18.50 | 22.00 | 22.00 | |||||||
8 | 江苏金禹润建设有限公司 | 18.10 | 21.60 | 22.00 | |||||||
9 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 18.90 | 22.70 | 22.00 | |||||||
10 | 江苏水安建设有限公司 | 18.00 | 22.30 | 21.00 | |||||||
11 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 17.70 | 22.00 | 22.00 | |||||||
12 | 宜兴市景河建设有限公司 | 18.60 | 22.40 | 22.00 | |||||||
13 | 江苏水总水利建设有限公司 | 17.70 | 21.60 | 20.00 | |||||||
14 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 16.50 | 20.50 | 20.00 | |||||||
15 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 15.50 | 19.30 | 18.00 | |||||||
16 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 17.40 | 19.60 | 20.00 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 得分 |
1 | 江苏淞江建设有限公司 | 907482.18元 | 74.76 | 21.97 | 96.73 |
2 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 902632.59元 | 74.15 | 21.67 | 95.82 |
3 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 897949.68元 | 73.56 | 22.23 | 95.79 |
4 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 907260.58元 | 74.73 | 21 | 95.73 |
5 | 江苏霆朗建设有限公司 | 913162.47元 | 74.52 | 21.07 | 95.59 |
6 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 899413.12元 | 73.74 | 21.57 | 95.31 |
7 | 江苏造威建设有限公司 | 903978.64元 | 74.32 | 20.83 | 95.15 |
8 | 江苏金禹润建设有限公司 | 906010.09元 | 74.58 | 20.57 | 95.15 |
9 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 919480.60元 | 73.72 | 21.2 | 94.92 |
10 | 江苏水安建设有限公司 | 915099.01元 | 74.28 | 20.43 | 94.71 |
11 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 896853.78元 | 73.42 | 20.57 | 93.99 |
12 | 宜兴市景河建设有限公司 | 893387.88元 | 72.98 | 21 | 93.98 |
13 | 江苏水总水利建设有限公司 | 901860.19元 | 74.05 | 19.77 | 93.82 |
14 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 900524.87元 | 73.88 | 19 | 92.88 |
15 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 907000.00元 | 74.7 | 17.6 | 92.3 |
16 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 886844.29元 | 72.16 | 19 | 91.16 |
6、拟确定中标人:江苏淞江建设有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/04/09起,至2025/04/11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
2025年04月08日