常阴沙常红社区村庄部分节点景观改造工程中标候选人公示
标段编号:SZ-NC-GK-2025-GC-0003-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市现代农业示范园区常红社区经济合作社的常阴沙常红社区村庄部分节点景观改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用经评审的最低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 张家港市馨园绿化有限公司 | 苏州森博景观绿化有限公司 | 张家港市园林建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 339178.70 | 361858.08 | 385377.49 | |
项目负责人 | 李国庆 | 邓叶飞 | 许喆 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
张家港市馨园绿化有限公司 | 项目负责人 | 李国庆 | 助理工程师 | 28212761 |
苏州森博景观绿化有限公司 | 项目负责人 | 邓叶飞 | 助理工程师 | 30224432 |
张家港市园林建设工程有限公司 | 项目负责人 | 许喆 | 高级工程师 | 223205002231221423 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
张家港市馨园绿化有限公司 | 黎明村宣居村庄景观绿化工程 | 张家港市杨舍镇黎明村股份经济合作社 | 21-10-22 | 1020216.56 |
张家港市馨园绿化有限公司 | 二干河以东景观绿化工程 | 江苏省张家港经济开发区实业总公司 | 21-06-29 | 3028618.26 |
苏州森博景观绿化有限公司 | 张地2013-B71地块项目总承包工程之景观绿化项目(美好风华) | 张家港保税区君地房地产开发有限公司 | 22-08-05 | 10000000.00 |
苏州森博景观绿化有限公司 | 张地2016-B52地块项目总承包工程之景观绿化专业分包 | 张家港保税区君地房地产开发有限公司 | 22-08-01 | 3000000.00 |
张家港市园林建设工程有限公司 | 春申湖路快速化改造工程绿化二标段 | 苏州工业园区市政工程部 | 21-06-15 | 14036615.96 |
张家港市园林建设工程有限公司 | 沙洲小学外围停车场及绿化工程 | 张家港市锦丰城乡开发投资有限公司 | 21-08-10 | 2119938.75 |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 嘉汉生态园林建设(苏州)有限公司 | 提供的电子投标文件不符合招标文件要求 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有入围投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 履约扣分 | 排序 |
1 | 张家港市馨园绿化有限公司 | 339178.70 | 100 | 0 | 1 |
2 | 苏州森博景观绿化有限公司 | 361858.08 | 93.98 | 0 | 2 |
3 | 张家港市园林建设工程有限公司 | 385377.49 | 87.74 | 0 | 3 |
4 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 387642.89 | 87.14 | 0 | 4 |
5 | 苏州工业园区景观绿化工程有限公司 | 391726.26 | 86.06 | 0 | 5 |
6 | 江苏自然绿园林有限公司 | 428687.31 | 76.25 | 0 | 6 |
6、拟确定中标人:张家港市馨园绿化有限公司
7、备注:/
本中标候选人公示期自:2025/4/7起,至2025/4/10止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。