乐悦巷东延工程中标候选人公示
标段编号:XE-LY-GK-2025-GC-0007-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市乐余城乡投资发展有限公司的乐悦巷东延工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用经评审的合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 昆山茂盛建设有限公司 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 江苏春浩建设有限公司 | |
投标报价(元) | 824862.11 | 827242.44 | 831120.24 | |
项目负责人 | 周剑鸣 | 周巧丽 | 张燕 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
昆山茂盛建设有限公司 | 项目负责人 | 周剑鸣 | 注册建造师市政公用工程二级 | 苏232101117211 |
张家港市万通建设工程有限公司 | 项目负责人 | 周巧丽 | 注册建造师市政公用工程二级 | 苏232212145849 |
江苏春浩建设有限公司 | 项目负责人 | 张燕 | 注册建造师市政公用工程二级 | 苏232212104055 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
昆山茂盛建设有限公司 | 凤凰镇2021年农村生活污水手机工程 | 张家港市凤凰城乡投资发展有限公司 | 2021-8-6 | 529.5478 |
张家港市万通建设工程有限公司 | 张地2020-B09号地块房地产开发项目大区一期标段#-10#楼、13#14#楼、19#20#楼室外配套工程 | 星合置业(苏州)有限公司 | 2023-1-3 | 2180.00 |
江苏春浩建设有限公司 | 西湖花苑东区雨污分流改造工程 | 吴江经济技术开发区建设局 | 2021-9-30 | 487.9525 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 评标未入围 |
2 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 评标未入围 |
3 | 保雄建设发展有限公司 | 评标未入围 |
4 | 苏州东昇建设工程有限公司 | 评标未入围 |
5 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 评标未入围 |
6 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 评标未入围 |
7 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 评标未入围 |
8 | 昆山铭志建设工程有限公司 | 评标未入围 |
9 | 苏州上元建设工程有限公司 | 评标未入围 |
10 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 评标未入围 |
11 | 江苏恒宸辉建设工程有限公司 | 评标未入围 |
12 | 常熟市第三市政建设有限公司 | 评标未入围 |
13 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 评标未入围 |
14 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 评标未入围 |
15 | 江苏控华建工有限公司 | 评标未入围 |
16 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 评标未入围 |
17 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 评标未入围 |
18 | 苏州群业建设工程有限公司 | 评标未入围 |
19 | 江苏真超建设工程有限公司 | 评标未入围 |
20 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
21 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 评标未入围 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有入围投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 履约扣分 | 信用分 | 得分 |
1 | 昆山茂盛建设有限公司 | 824862.11 | 93.03 | 5.01 | 98.04 | |
2 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 827242.44 | 92.76 | 5.27 | 98.03 | |
3 | 江苏春浩建设有限公司 | 831120.24 | 92.34 | 5.01 | 97.35 | |
4 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 833486.00 | 92.07 | 5.15 | 97.22 | |
5 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 832369.29 | 92.2 | 5.01 | 97.21 | |
6 | 江苏三通建设有限公司 | 835838.62 | 91.81 | 5.29 | 97.10 | |
7 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 829791.00 | 92.48 | 4.15 | 96.63 | |
8 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 839400.76 | 91.42 | -0.1 | 5.19 | 96.51 |
9 | 江苏海华建设有限公司 | 858132.00 | 89.36 | 5.18 | 94.54 | |
10 | 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 861027.10 | 89.03 | 5.04 | 94.07 | |
11 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 870455.00 | 88 | 5.34 | 93.34 | |
12 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 887459.99 | 86.12 | 5.01 | 91.13 | |
13 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 891156.76 | 85.71 | 5.25 | 90.96 | |
14 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 894853.88 | 85.31 | 5.14 | 90.45 | |
15 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 899732.38 | 84.77 | 5.18 | 89.95 |
6、拟确定中标人:昆山茂盛建设有限公司
7、备注:/
本中标候选人公示期自:2025/3/3起,至2025/3/5止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。