“海棠红.幸福里”阵地改造中标候选人公示
项目编号:SZ-TQ-GK-2025-GC-0005
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇何桥村股份经济合作社的“海棠红.幸福里”阵地改造的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏日屹昇建设发展有限公司 | 苏州尔荣建筑工程有限公司 | 苏州顺茂建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 559231.91 | 559446.81 | 560147.11 | |
项目负责人 | 沈鸣华 | 张宽 | 陶春 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏日屹昇建设发展有限公司 | 项目负责人 | 沈鸣华 | 项目负责人 | 320***********4214 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232212104061 |
苏州尔荣建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 张宽 | 项目负责人 | 320***********5435 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232212116731 |
苏州顺茂建设工程有限公司 | 项目负责人 | 陶春 | 项目负责人 | 320***********0351 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232080822307 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
1 | 江苏宏佰装饰工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或 者不满足招标文件规定的资格条件的; |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 保雄建设发展有限公司 | 不同投标人从同一个互联网协议地址下载 招标文件或者上传投标文件的。 |
2 | 苏州中兆佰亿建筑科技有限公司 | 投标文件的已标价工程量清单与招标文件 提供的工程量清单中的项目编码、项目名 称、项目特征、计量单位、工程量不一致 的; |
3 | 苏州东昇建设工程有限公司 | 不同投标人从同一个互联网协议地址下载 招标文件或者上传投标文件的。 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 其它标 | 信用分 | 考评分 | 得分 |
1 | 江苏日屹昇建设发展有限公司 | 559231.91 | 98.00 | / | 1.53 | / | 99.53 |
2 | 苏州尔荣建筑工程有限公司 | 559446.81 | 97.94 | / | 1.53 | / | 99.47 |
3 | 苏州顺茂建设工程有限公司 | 560147.11 | 97.75 | / | 1.63 | / | 99.38 |
4 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 557392.97 | 97.67 | / | 1.63 | / | 99.30 |
5 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 556690.17 | 97.55 | / | 1.70 | / | 99.25 |
6 | 苏州毅翔建筑装饰工程有限公司 | 560688.54 | 97.61 | / | 1.63 | / | 99.24 |
7 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 556689.88 | 97.55 | / | 1.63 | / | 99.18 |
8 | 江苏中亿琨建设有限公司 | 556600.16 | 97.53 | / | 1.63 | / | 99.16 |
9 | 苏州锦崑建筑科技有限公司 | 556674.3 | 97.54 | / | 1.53 | / | 99.07 |
10 | 苏州邦来建筑装饰科技有限公司 | 557516.37 | 97.70 | / | 1.35 | / | 99.05 |
11 | 金皇冠建设集团有限公司 | 554829.93 | 97.21 | / | 1.63 | / | 98.84 |
12 | 江苏酷灵营造工程有限公司 | 561525.52 | 97.39 | / | 1.45 | / | 98.84 |
13 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 554714.95 | 97.19 | / | 1.63 | / | 98.82 |
14 | 苏州旭鼎装饰设计工程有限公司 | 562676.3 | 97.07 | / | 1.63 | / | 98.70 |
15 | 江苏长久建工集团有限公司 | 555288.3 | 97.30 | / | 1.30 | / | 98.60 |
16 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 552980.1 | 96.88 | / | 1.68 | / | 98.56 |
17 | 江苏裕米建设工程有限公司 | 553232.18 | 96.93 | / | 1.63 | / | 98.56 |
18 | 张家港市艺大装饰工程有限责任公司 | 563400 | 96.88 | / | 1.63 | / | 98.51 |
19 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 563609.27 | 96.83 | / | 1.67 | / | 98.50 |
20 | 江苏永能建设工程有限公司 | 564343.94 | 96.62 | / | 1.63 | / | 98.25 |
21 | 江苏国安消防科技有限公司 | 551123.59 | 96.55 | / | 1.63 | / | 98.18 |
22 | 江苏金塘兴建设工程有限公司 | 549800.28 | 96.32 | / | 1.63 | / | 97.95 |
23 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 549744.92 | 96.31 | / | 1.63 | / | 97.94 |
24 | 苏州如港建设工程有限公司 | 566544.6 | 96.04 | / | 1.74 | / | 97.78 |
25 | 江苏大世界建设有限公司 | 566200.27 | 96.13 | / | 1.63 | / | 97.76 |
26 | 江苏米创装饰工程有限公司 | 548339.1 | 96.05 | / | 1.63 | / | 97.68 |
27 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 550000 | 96.35 | / | 1.32 | / | 97.67 |
28 | 江苏昊业建设工程有限公司 | 549774.77 | 96.31 | / | 1.26 | / | 97.57 |
29 | 苏州伊斯丹实业有限公司 | 547600.24 | 95.92 | / | 1.63 | / | 97.55 |
30 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 567010.54 | 95.92 | / | 1.63 | / | 97.55 |
31 | 张家港市星阳装饰工程有限公司 | 545556.3 | 95.56 | / | 1.63 | / | 97.19 |
32 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 545428.81 | 95.53 | / | 1.57 | / | 97.10 |
33 | 苏州雄德建设有限公司 | 569821.14 | 95.15 | / | 1.63 | / | 96.78 |
34 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 570520.59 | 94.97 | / | 1.63 | / | 96.60 |
35 | 江苏鸥酷建设工程有限公司 | 570520.08 | 94.97 | / | 1.62 | / | 96.59 |
36 | 江苏富宜晟工程科技有限公司 | 543209.99 | 95.14 | / | 1.36 | / | 96.50 |
37 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 539989.4 | 94.56 | / | 1.63 | / | 96.19 |
38 | 江苏铭鼎建设有限公司 | 572446.21 | 94.46 | / | 1.59 | / | 96.05 |
39 | 江苏荣轩建设有限公司 | 539007.69 | 94.39 | / | 1.43 | / | 95.82 |
40 | 江苏鲁班建设集团有限公司 | 539362.51 | 94.45 | / | 1.30 | / | 95.75 |
41 | 苏州莱客达建设工程有限公司 | 536600 | 93.95 | / | 1.36 | / | 95.31 |
42 | 常熟市华闵装饰工程有限公司 | 530798.91 | 92.92 | / | 1.63 | / | 94.55 |
43 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 507802.28 | 88.81 | / | 1.63 | / | 90.44 |
44 | 张家港市建筑设计研究院有限责任公司 | 588793.85 | 90.07 | / | 0.00 | / | 90.07 |
45 | 苏州凡楼建设工程有限公司 | 601568.82 | 86.65 | / | 1.53 | / | 88.18 |
6、拟确定中标人:江苏日屹昇建设发展有限公司
本中标候选人公示期自2025年3月20日起,至2025年3月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标代理机构:江苏建威建设管理有限公司
经办人:刘超君
2025年3月20日