塘市生活广场项目施工监理
中标候选人公示
标段编号:SZ-YS-GK-2025-GC-0004-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘市村联综合开发有限公司的 塘市生活广场项目施工监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏众业工程管理咨询有限公司 | 江苏华通工程管理有限公司 | 江苏金界建设项目管理有限公司 | |
投标报价(元) | 366750 | 363600 | 400000 | |
项目负责人 | 董叶芹 | 丁志军 | 王斌 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
项目负责人 | 董叶芹 | 项目总监 | 国家注册监理工程师资格(房屋建筑工程专业) | 32030721 | |
江苏华通工程管理有限公司 | 项目负责人 | 丁志军 | 项目总监 | 国家注册监理工程师资格(房屋建筑工程专业) | 32030503 |
江苏金界建设项目管理有限公司 | 项目负责人 | 王斌 | 项目总监 | 国家注册监理工程师资格(房屋建筑工程专业) | 32014980 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 未按招标文件要求提供资质证书 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 综合标 | 信用标 | 考评分 | 得分 |
1 | 江苏众业工程管理咨询有限公司 | 366750 | 78.61 | 15 | 5.30 | 98.91 | |
2 | 江苏华通工程管理有限公司 | 363600 | 78.19 | 15 | 5.55 | 98.74 | |
3 | 江苏金界建设项目管理有限公司 | 400000 | 78.18 | 15 | 5.33 | 98.51 | |
4 | 苏州公明工程咨询有限公司 | 368100 | 78.80 | 14 | 5.29 | 98.09 | |
5 | 苏州科信建设发展有限公司 | 390000 | 78.45 | 14 | 5.28 | 97.73 | |
6 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 400000 | 78.18 | 14 | 5.48 | 97.66 | |
7 | 江苏华申项目管理咨询有限公司 | 361600 | 77.92 | 14 | 5.31 | 97.23 | |
8 | 水发设计集团(苏州)有限公司 | 362200 | 78.00 | 14 | 5.22 | 97.22 | |
9 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 353250 | 76.79 | 15 | 5.02 | 96.81 | |
10 | 张家港市建筑设计研究院有限责任公司 | 421300 | 77.60 | 14 | 4.96 | 96.56 | |
11 | 江苏华东项目管理有限公司 | 328500 | 73.44 | 15 | 5.03 | -0.1 | 93.37 |
12 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 362000 | 77.97 | 10 | 5.20 | -0.1 | 93.07 |
6、拟确定中标人:江苏众业工程管理咨询有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自:2025/4/8起,至2025/4/10止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。