张家港市晨丰污水处理有限公司新建工业污水管道项目中标候选人公示
编号:GZ-YS-GK-2025-GC-0002-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市晨丰污水处理有限公司的张家港市晨丰污水处理有限公司新建工业污水管道项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 巨茂建设投资有限公司 | 福建红珊瑚建设有限公司 | |
投标报价(元) | 1340072.51 | 1340698.53 | 1340751.85 | |
项目负责人 | 洪从玉 | 陈伟彬 | 孙钦达 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏自勤建设发展有限公司 | 项目负责人 | 洪从玉 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232131318099 |
巨茂建设投资有限公司 | 项目负责人 | 陈伟彬 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 闽2352011201247897
|
福建红珊瑚建设有限公司 | 项目负责人 | 孙钦达 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 闽2352008201135749
|
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
江苏自勤建设发展有限公司 | 浦口区冯马保障房项目室外附属工程 | 南京康安建设发展有限公司 | 2022.10.24 | 14078345.41 |
巨茂建设投资有限公司 | 泉港城区电力电缆管沟工程-东西二路、学府路工程 | 泉州市泉港区水利水务建设发展有限公司 | 2022.6.16 | 14498184 |
福建红珊瑚建设有限公司 | 县道X411翔安区沙美村市政化改造工程 | 厦门翔安建设发展有限公司 | 2022.9.1 | 31917893.8 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 评标未入围 |
2 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 评标未入围 |
3 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | 评标未入围 |
4 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 评标未入围 |
5 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 评标未入围 |
6 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 评标未入围 |
7 | 江苏新江建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
8 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 评标未入围 |
9 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 评标未入围 |
10 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 评标未入围 |
11 | 苏州奥凯市政园林建设工程有限公司 | 评标未入围 |
12 | 江苏天维建设工程有限公司 | 评标未入围 |
13 | 淮安迅航项目管理有限公司 | 评标未入围 |
14 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 评标未入围 |
15 | 苏州上元建设工程有限公司 | 评标未入围 |
16 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 评标未入围 |
17 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 评标未入围 |
18 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 评标未入围 |
19 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 评标未入围 |
20 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 评标未入围 |
21 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 评标未入围 |
22 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
23 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
24 | 江苏霆朗建设有限公司 | 评标未入围 |
25 | 江苏三通建设有限公司 | 评标未入围 |
26 | 江苏春浩建设有限公司 | 评标未入围 |
27 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 评标未入围 |
28 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 评标未入围 |
29 | 烁东建设集团有限公司 | 评标未入围 |
30 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 评标未入围 |
31 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
32 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 评标未入围 |
33 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 评标未入围 |
34 | 江苏工匠建设有限公司 | 评标未入围 |
35 | 江苏真超建设工程有限公司 | 评标未入围 |
36 | 江苏福点建设有限公司 | 评标未入围 |
37 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 评标未入围 |
38 | 江苏雅宝建设工程有限公司 | 评标未入围 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照招标文件要求提供建造师证书和安全生产考核合格证书; |
2 | 江苏共航建设工程有限公司 | 企业业绩未按照招标文件要求提供张家港诚信库截图; |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 1340072.51 | 86.54 | 3.35 | 89.89 |
2 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 1340880.63 | 83.93 | 0.00 | 83.93 |
3 | 江苏顺丰装饰工程有限公司 | 1341196.22 | 83.94 | 0.00 | 83.94 |
4 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 1340751.85 | 84.51 | 2.06 | 86.57 |
5 | 福建大景建设有限公司 | 1339915.54 | 84.97 | 0.00 | 84.97 |
6 | 巨茂建设投资有限公司 | 1340698.53 | 85.59 | 2.06 | 87.65 |
7 | 江苏郁森建设有限公司 | 1340155.92 | 86.55 | 0.00 | 86.55 |
8 | 宿迁市文科园林有限公司 | 1340497.29 | 83.91 | 0.00 | 83.91 |
9 | 龙腾建设集团有限公司 | 1339818.71 | 86.04 | 0.00 | 86.04 |
10 | 江苏润藏建设有限公司 | 1340575.18 | 83.92 | 0.00 | 83.92 |
11 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 1340336.11 | 83.91 | 0.00 | 83.91 |
12 | 江苏高景建设工程有限公司 | 1340005.52 | 85.07 | 0.00 | 85.07 |
13 | 江苏茂泽建设有限公司 | 1340411.78 | 85.58 | 0.00 | 85.58 |
6、拟确定中标人:江苏自勤建设发展有限公司
7、备注:投标报价低的排名在前
本中标候选人公示期自:2025/02/11起,至2025/02/13止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。